公司资料
下列公司的注册办事处为Chancery Exchange, 10 Furnival Street,伦敦EC4A 1AB.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
安捷服务集团有限公司 | 3775461 |
捷运租赁有限公司 | 4681056 |
雅阁资产管理有限公司 | 2967532 |
雅阁顾问服务有限公司 | 3981817 |
雅阁环保服务有限公司 | 3021731 |
协议有限 | 3693911 |
雅阁网络管理有限公司 | 3497171 |
Amey公司有限 | 2379479 |
美美(AB)有限公司 | 12178697 |
AmeyBriggs资产控股有限公司 | 13246131 |
AmeyBriggs资产有限公司 | 13246506 |
AmeyBriggs服务控股有限公司 | 12801060 |
AmeyBriggs服务有限公司 | 12801304 |
美美建筑有限公司 | 2444100 |
美美社区有限公司 | 2564794 |
美美建筑有限公司 | 2379472 |
美美数据有限公司 | 2254918 |
美美防卫服务(房屋)有限公司 | 5428732 |
美美防务服务有限公司 | 5428762 |
美美环保服务有限公司 | 6434715 |
美美设施有限公司 | 3334448 |
美美财务服务有限公司 | 9918774 |
美美舰队服务有限公司 | 462578 |
美美集团资讯服务有限公司 | 4138741 |
美美集团服务有限公司 | 3744754 |
美美公路有限公司 | 6600609 |
美美集团有限公司 | 5438319 |
美美投资有限公司 | 7068009 |
美美资讯科技服务有限公司 | 2785512 |
美美(JJMG)有限公司 | 716654 |
美美LG有限公司 | 3612746 |
美美LUL 2有限公司 | 4602504 |
美美机电服务有限公司 | 4178542 |
美美计量有限公司 | 3131192 |
美美欧集团有限公司 | 3168596 |
美美OW有限公司 | 1922327 |
美美OWR有限公司 | 3033245 |
美美电力服务有限公司 | 5360868 |
美美项目管理有限公司 | 3959995 |
Amey公共服务有限公司 | OC359192 |
美美铁路有限公司 | 2995531 |
美美铁路控股有限公司 | 2745122 |
美路(北拉纳克郡)有限公司 | 3960005 |
美美服务有限公司 | 2507588 |
美美科技服务有限公司 | 3943464 |
美美TPT有限公司 | 5210535 |
美美电车有限公司 | 3251656 |
美美管有限公司 | 4602869 |
美美英国有限公司 | 4736639 |
美美创投资产控股有限公司 | 7068048 |
美美创投有限公司 | 4164284 |
AmeyVTOL有限 | 10926724 |
美怀谷有限公司 | 4798180 |
布罗菲场地维修有限公司 | 4187040 |
Byzak有限 | 1809458 |
康宏控股有限公司 | 3308486 |
全国物业检验有限公司 | 3245098 |
CRW维修有限公司 | 3191485 |
德力集团控股有限公司 | 3263355 |
企业(美国在线)有限公司 | 4932529 |
企业有限公司 | 4145936 |
企业(创业伙伴)有限公司 | 2607241 |
企业楼宇服务有限公司 | 432801 |
企业车队有限公司 | 5941893 |
企业基金有限公司 | 6360165 |
企业控股第一有限公司 | 2401383 |
怡灵顿有限公司 | 3450435 |
企业照明服务有限公司 | 3376612 |
企业管理服务有限公司 | 2899762 |
企业管理服务有限公司 | 889628 |
企业有限公司 | 6134591 |
企业公共服务有限公司 | 2502316 |
进取曼切斯特合伙有限公司 | 5901745 |
Globemile有限 | 3324417 |
Haringey企业有限公司 | 2946368 |
供热及楼宇维修有限公司 | 2113107 |
Hillcrest Developments (Yorkshire) Limited | 2836437 |
ICE发展有限公司 | 1933851 |
JDM雅阁有限公司 | 3021736 |
JNP风险投资有限公司 | 4602538 |
骏利投资有限公司 | 3879135 |
MRS环保服务有限公司 | 2175295 |
圣奥尔本斯夫人有限公司 | 2959212 |
全国分销服务有限公司 | 5661491 |
诺和社区有限公司 | 9284582 |
谢拉德秘书处服务有限公司 | 5615519 |
泥沼企业有限公司 | 4590691 |
天信国际(集团)有限公司 | 5607625 |
交通规划(国际)有限公司 | 3232614 |
利邦集团有限公司 | 4146180 |
Wimco有限 | 3155623 |
下列公司的注册办事处为奥尔巴尼SPC服务,3楼,夏洛特街3-5号,曼彻斯特M1 4HB.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
美美贝尔法斯特学校合作控股有限公司 | 6489969 |
Amey Belfast Schools Partnership PFI有限公司 | 6489945 |
Amey FMP贝尔法斯特战略合作伙伴控股有限公司 | 6489978 |
Amey FMP贝尔法斯特战略合作伙伴SP有限公司 | 6489959 |
美汉公路控股有限公司 | 8121070 |
美汉公路有限公司 | 8121168 |
美美基建管理(二)有限公司 | 11488363 |
美美基建管理(三)有限公司 | 11488240 |
美美灯饰(诺福克)控股有限公司 | 6353837 |
美美照明(诺福克)有限公司 | 6353892 |
美美地图服务有限公司 | 10596171 |
美美风险投资有限公司 | 4738493 |
美美投资管理服务有限公司 | 7068033 |
E4D&G控股有限公司 | 6391085 |
E4D&G项目有限公司 | 6391084 |
综合布拉德福德控股有限公司 | 5797788 |
综合布拉德福德控股有限公司 | 6939501 |
综合布拉德福德LEP鳍有限公司 | 5797779 |
综合布拉德福德LEP有限公司 | 5797774 |
综合布拉德福德PSP有限公司 | 5797787 |
综合Bradford SPV One Limited | 5797796 |
综合Bradford SPV Two Limited | 6939512 |
下列公司的注册办事处为肯特郡斯旺利伦敦路白橡树广场8号BR8 7AG.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
AHL控股(曼彻斯特)有限公司 | 4738638 |
Amey公路照明(曼彻斯特)有限公司 | 4738640 |
AHL Holdings (Wakefield) Limited | 4416057 |
美美公路照明(韦克菲尔德)有限公司 | 4416055 |
下列公司的注册办事处为默里大厦,默里街,贝尔法斯特BT1 6DN.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
Amey Roads NI Financial plc | NI063992 |
美美道路NI控股有限公司 | NI063344 |
美美道路有限公司 | NI063803 |
下列公司的注册办事处为Matchworks, 3号馆和4号馆,利物浦,默西塞德郡L19 2PH.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
船舶及厂房租赁有限公司 | 7112055 |
下列公司的注册办事处为常青大厦北,160尤斯顿路,伦敦NW1 2DX.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
Keolis Amey Docklands Limited | 9113304 |
凯丽美捷运有限公司 | 9871073 |
Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited | 11389531 |
Keolis Amey铁路有限公司 | 11391059 |
KeolisAmey咨询有限公司 | 13087270 |
下列公司的注册办事处为精密房子,麦克尼尔路,马瑟韦尔,苏格兰ml14 4UR.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
瑞星集团有限公司 | SC257328 |
Renfrewshire Schools Partnership Limited | SC57330 |
华丰建筑服务有限公司 | SC142595 |
下列公司的注册办事处为1e, Willow House, Kestrel View, Strathclyde Business Park, Bellshill, Scotland, ML4 3PB.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
司考路政合伙控股有限公司 | SC463968 |
司考路政伙伴计划有限公司 | SC465816 |
苏格兰道路合伙财务有限公司 | SC465819 |
下列公司的注册办事处为沃特林大厦,伦敦坎农街33号5楼EC4M 5SB.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
服务支援(雅芳萨默赛特)控股有限公司 | 4738622 |
服务支援(雅芳萨默赛特)有限公司 | 4738635 |
美美基建管理(一)有限公司 | 11049971 |
下列公司的注册办事处为英国庞特普里德Gwent路Treforest工业区,威尔士Cvl基础设施仓库Ty Trafnidiaeth运输,CF37 5UT.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
seilwawith Amey Cymru / Amey基建威尔士有限公司 | 11389544 |
下列公司的注册办事处为英国曼彻斯特斯特雷特福德,莫斯利路特拉福德公园,红翼中心A单元,M17 1RJ.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
佳力美有限公司 | 7556404 |
下列公司的注册办事处为澳大利亚阿舍斯特,墨尔本威廉街181号26层,维多利亚州3000.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
澳美咨询有限公司 | 162 890 940 |
下列公司的注册办事处为德克萨斯州休斯敦市橡树大道1130号,1250套房,邮编77056.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
美美咨询美国有限公司 | 0801752612 |
下列公司的注册办事处为美国德克萨斯州达拉斯市布莱恩街1999号900室75201- 3136.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
Amey Webber有限责任公司 | 802098509 |
下列公司的注册办事处为3 Llys Cadwyn,塔夫街,Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH.
公司名称 | 公司数量 |
---|---|
TfW创新服务有限公司 | 13081802 |